New or a transfer students, you should first contact an Enrollment Services representative to get started on your journey at ÑÇÖÞ²ÊÆ±¹ÙÍø! Visit the Enrollment Services website, call 208-732-6250, email enrollment@csi.edu, or come visit us at Eagle Central inside the Taylor building.
Current students, please see the list of majors below to find your advisor.
Students who live in the Minidoka or Cassia County area, advising is available at the ÑÇÖÞ²ÊÆ±¹ÙÍø Mini-Cassia Center in Burley with Tenille Claridge, who handles advising for all programs. Call 208-678-1400 or .
Major Area | Advisor |
---|---|
Administrative Assistant | Brian Rambur |
Air Conditioning, Refrigeration, and Heating | |
Applied Bookkeeping | Brian Rambur |
Agri-Business | Catrina Chapple |
Agriculture | Catrina Chapple |
Animal Science | Catrina Chapple |
Animal Science Livestock Technician | Catrina Chapple |
Applied Technology & Apprenticeship | Stefanie Hauff |
Aquaculture | Catrina Chapple |
Art Visual | Catrina Chapple |
Automation Engineering Technology | |
Automotive Service Education Program (ASEP) | |
Automotive Service Technology Program (ASTP) | |
Baking and Pastry Arts | |
Biology | Catrina Chapple |
Business Administration | Brian Rambur |
Business Management/Entrepreneur | Brian Rambur |
Certified Nursing Assistant (CNA) | JoAnn Schroedter & Saige Johnson |
Chemistry | Catrina Chapple |
Collision Repair Technology | |
Computer Science | Catrina Chapple |
Computer Support Technician | |
Construction Management | Catrina Chapple |
Criminal Justice | Dean DeMoor |
Culinary Arts | |
Cybersecurity and Programming | |
Dance | Catrina Chapple |
Dental Assistant | JoAnn Schroedter & Saige Johnson |
Dental Hygiene | JoAnn Schroedter & Saige Johnson |
Diesel Technology | |
Digital Media | |
Drafting Technology | |
Early Childhood Education | Dean DeMoor |
Economics | Brian Rambur |
Education | Dean DeMoor |
Emergency Medical Services | JoAnn Schroedter & Saige Johnson |
Engineering | Catrina Chapple |
English | Dean DeMoor |
Fire Science | JoAnn Schroedter & Saige Johnson |
Food Processing Technology | Catrina Chapple |
Geology | Catrina Chapple |
Geospatial Science Technology | Catrina Chapple |
Health Science | JoAnn Schroedter & Saige Johnson |
Heavy Equipment Ag Technology (HEAT) | |
History | Dean DeMoor |
Hospitality Management | |
Industrial Systems Maintenance Technology | |
Law Enforcement | Brian Rambur |
Liberal Arts | Dean DeMoor |
Machining and Manufacturing Technology | |
Mathematics | Catrina Chapple |
Medical Assistant | JoAnn Schroedter & Saige Johnson |
Music | Catrina Chapple |
Natural Resources Management | Catrina Chapple |
Network Systems Technician | |
Nursing, Practical (LPN) | JoAnn Schroedter & Saige Johnson |
Nursing, Registered (RN) | JoAnn Schroedter & Saige Johnson |
Operations Management | |
Outdoor Recreation Leadership | Catrina Chapple |
Pharmacy (Pre) | Catrina Chapple |
Physical Therapist Assistant | JoAnn Schroedter & Saige Johnson |
Physics | Catrina Chapple |
Political Science | Dean DeMoor |
Psychology | Dean DeMoor |
Radiologic Technology | JoAnn Schroedter & Saige Johnson |
Social Work | Dean DeMoor |
Sociology | Dean DeMoor |
Spanish | Dean DeMoor |
Spanish for Heritage Speakers | Dean DeMoor |
STEM | Catrina Chapple |
Surgical Technology | JoAnn Schroedter & Saige Johnson |
Surgical/Central Sterile Processing Technician | JoAnn Schroedter & Saige Johnson |
Theatre | Catrina Chapple |
Veterinary Technology | Catrina Chapple |
Visual & Performing Arts | Catrina Chapple |
Water Resource Management | Catrina Chapple |
Welding Technology | |
Woodworking Technology |